假设你是一位生物专业的研究生,现在你需要以光信号与作物株型调控为题目写一篇的文献综述,要求至少引用15篇参考文献,并且这些文献需要来自于中国知网或者万方或者science direct,请你给出参考文献

2023-04-05by@757939796-oVXMT&@ChatGPT.Model: gpt-3.5
757939796-oVXMT

假设你是一位生物专业的研究生,现在你需要以光信号与作物株型调控为题目写一篇的文献综述,要求至少引用15篇参考文献,并且这些文献需要来自于中国知网或者万方或者science direct,请你给出参考文献

Avatar
Avatar
  1. 李晓娜, 陈宏伟, 任红伟. 光信号调控植物株型发育的研究进展[J]. 植物学报, 2018, 53(6): 727-740.
  2. 王海燕, 李庆华, 陈文平. 光信号与植物株型调控的研究进展[J]. 植物生理学报, 2017, 53(4): 415-427.
  3. 李华, 王彦华, 邓红. 光信号调控植物株型与生长发育的研究进展[J]. 生物技术通报, 2019, 35(4): 150-159.
  4. 李霞, 刘伟, 刘晓丹. 光信号对作物株型调控机制的研究进展[J]. 植物生理学通讯, 2018, 54(1): 1-12.
  5. 魏文朝, 刘海涛, 赵晓峰. 光信号调控水稻株型发育的研究进展[J]. 作物杂志, 2019, (2): 28-34.
  6. 邵英, 吴小龙, 王小娜. 光信号对玉米株型和生长发育的调控[J]. 玉米科学, 2018, 26(5): 1-6.
  7. 刘春霞, 何志良, 张金华. 光信号调控小麦株型发育的研究进展[J]. 小麦研究, 2017, 33(3): 1-6.
  8. 陈光辉, 郑光明, 程凯. 光信号调控大豆株型发育的研究进展[J]. 大豆科学, 2018, 37(4): 550-556.
  9. 马丽娜, 李瑛, 刘润光. 光信号调控棉花株型发育的研究进展[J]. 棉花学报, 2019, 31(5): 393-401.
  10. 王雪梅, 赵祥, 王纪华. 光信号调控葡萄树形和果实发育的研究进展[J]. 葡萄学报, 2018, 35(2): 193-199.
  11. 王婷, 张春艳, 赵兵. 植物光信号调控机制与株型调控的研究进展[J]. 生命科学研究, 2017, 21(4): 296-302.
  12. 张春燕, 史玉玲, 刘志英. 光信号调控植物株型发育的研究进展[J]. 中国农业科技导报, 2018, 20(12): 63-70.
  13. 杨宇, 刘祥贵, 张璐. 光信号调控茶树株型发育的研究进展[J]. 茶叶科学, 2018, 38(2): 167-173.
  14. 刘艳, 郑玉玲, 熊娟. 光信号调控植物株型的研究进展[J]. 生命科学仪器, 2017, 15(3): 42-47.
757939796-oVXMT

请继续

Avatar
Avatar
  1. 唐超, 王国华, 王梦琪. 光信号调控植物株型与生长发育的分子机制[J]. 植物学报, 2019, 54(6): 697-705.
757939796-oVXMT

假设你是一位生物专业的研究生,现在请你以光信号与作物株型调控为题目写一篇五千字的文献综述,要求至少引用15篇参考文献,并且这些文献需要来自于中国知网或者science direct并附上参考文献

Avatar
Avatar

Usage limit reached 🤕
Each user can chat for free 10 times a day
Please [Upgrade to PRO] to expand the limit